| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CALABRIA MACERI SPA | 01668030784 | |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Sol S.p.A. | 04127270157 | 53198PCS |
| Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia S.C. a r.l. | 02216850749 | 60336SNE |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| TECHFEM S.p.A. | 01046640411 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.293.760,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
6.587.520,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.262.200,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.045.580,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...