| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Università degli Studi di Torino | 80088230018 | E1790091 |
| Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, la qualità e la sicurezza degli alimenti | 01676650664 | 58231SCM |
| Università degli Studi della Tuscia | 80029030568 | C17903YN |
| Gemelli Molise Spa | 01820260709 | 62961QDB |
| Valle Fiorita S.r.l. | 01775410747 | |
| Casa Buratti s.r.l. | 04559171212 | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| CEREALITALIA INDUSTRIE DOLCIARIE SOCIETA' PER AZIONI | 02772500647 | |
| La Molisana S.p.A. | 01510070707 | |
| Libera Università di Bolzano | 94060760215 | 58454ZCY |
| Università degli Studi del Molise | 92008370709 | E999071G |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
4.124.120,75 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.460.947,13 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
2.062.060,35 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.041.290,57 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...