| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Carton Pack S.R.L. | 04782550729 | 56562AFX |
| MATARRESE SRL | 04356890725 | |
| CAPURSO AZIENDA CASEARIA SRL | 05982300724 | 60670HWJ |
| DALTON BIOTECNOLOGIE SRL | 01601480682 | |
| INALCA S.p.A. | 01825020363 | 51153DSV |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO | 92012890676 | 71780Y90 |
| irplast s.p.a. | 01295310484 | 61227TMI |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| PLANTAMURA CARLO SRL | 04310480720 | |
| Università degli Studi del Molise | 92008370709 | E999071G |
| CSQA CERTIFICAZIONI SRL | 02603680246 | |
| CENTRO CARNE SRL | 00586280679 | |
| SAN DEMETRIO SRL | 03484290758 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.299.354,92 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.888.525,20 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
566.547,71 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
7.777.050,42 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...