| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 80003670504 | F17903RW |
| FIP MEC SRL | 01049070251 | 62587PRH |
| BOVIAR S.R.L. | 00481810638 | 61211GMV |
| Zugaro Guido & C. SRL | 00083930669 | 62560JRE |
| TELENIA SRL | 00937230621 | 62588YID |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA | 96003410766 | A17903SN |
| Università degli Studi di Bergamo | 80004350163 | L17900G9 |
| ASDEA S.r.l. | 01888500681 | 62532EHV |
| SISIA S.r.l. | 01831690761 | 62358DKR |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 80006510806 | H17903TC |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| UNIVERSITA' DEGLLI STUDI DI ENNA KORE | 01094410865 | 59800VFD |
| Tab S.R.L. | 01465470761 | 55742WCT |
| PRO.GE. 77 S.r.l. | 02823380585 | 62536MIO |
| CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE C.I.P.A.E. SOC. COOP. | 00511140865 | 62559BSN |
| FIBRE NET SPA | 02212620302 | 62539KWW |
| Target Euro srl | 05337411002 | 62582KQA |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI | 93002750698 | A17903BN |
| KIBERNETES S.R.L. | 01304450800 | 59710ICT |
| Università Iuav di Venezia | 80009280274 | C1790495 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA | 01021630668 | F17903D4 |
| Etna Hitech s.c.p.a. | 04323210874 | 61006LBV |
| Mac S.p.A. - Mac Modern Advanced Concrete | 09193910156 | 51040ECM |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.357.576,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
6.715.152,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
981.350,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.158.660,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...