| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Techno System Developments S.R.L. | 01393240633 | 53342WDS |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| Consorzio C.R.E.O. - Centro Ricerche Elettro Ottiche | 01256760669 | 6158105U |
| DES COMPOSITES S.R.L. | 02496600699 | |
| THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA | 02101600480 | 61372LWF |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| CO.RI.S.T.A. - CONSORZIO DI RICERCA SU SISTEMI DI TELESENSORI AVANZATI | 05727510637 | 9158111V |
| Tai Prora Srl | 10864440150 | 62535YBQ |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA | 01021630668 | F17903D4 |
| ELITAL - ELETTRONICA ITALIANA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 01126240660 | |
| II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | 80213750583 | D17903VW |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
7.718.338,15 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
309.959,17 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.859.169,07 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
769.824,69 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...