| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 12621570154 | 71780YCT |
| Ecodep Srl | 00896820883 | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 00448820548 | E17903P4 |
| INSO SYSTEM Srl | 07000600721 | |
| Carbon Sink Group Srl | 01336740111 | |
| Anas S.p.A. | 80208450587 | 62586GKF |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
482.260,60 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
2.599.111,40 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
202.642,24 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.299.555,70 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...