| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| SOLIDpower S.p.A | 02000340220 | |
| DIZIOINOXA SRL | 01576920688 | |
| Università degli Studi Guglielmo Marconi | 07154361005 | 56535UMV |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA | 01021630668 | F17903D4 |
| WALTER TOSTO S.P.A. | 01914250681 | |
| II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | 80213750583 | D17903VW |
| Processi Innovativi srl | 01668910662 | 60496FMO |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.489.485,29 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
2.978.970,59 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
360.552,23 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
859.920,58 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...