| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA | 10125211002 | 59730LBV |
| Università degli Studi del Piemonte Orientale | 94021400026 | 81780YD0 |
| Badinotti Group S.p.A. | 06849000960 | |
| Maricoltura Mattinatese Società Cooperativa Agricola | 01093800710 | |
| FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA | 97329350587 | 59639VCN |
| ICR S.C.R.L. - ISTITUTO COOPERATIVA DI RICERCA SUL MARE | 06651100635 | 806810A8 |
| Xenia Progetti S.R.L. | 02738450879 | 51975XGF |
| Università degli Studi della Tuscia | 80029030568 | C17903YN |
| Planetek Italia S.R.L. | 04555490723 | 52670CGW |
| Apphia srl | 04374470757 | 61422UWL |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI | 03873750750 | 60323SVF |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.191.739,17 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
555.090,74 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.904.279,99 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
7.808.560,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...