| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Fondazione Organismo di Ricerca GTechnology | 94166490360 | |
| Apphia srl | 04374470757 | 61422UWL |
| Università Politecnica delle Marche | 00382520427 | E179036W |
| Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | 00967720285 | H01600DP |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Politecnico di Bari | 93051590722 | 31790YE9 |
| Grifo Multimedia S.R.L. | 04954210722 | 51678DTM |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.660.361,53 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
714.022,40 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.769.313,08 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
5.538.626,18 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...