| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CETENA - CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE S.P.A. | 00848700100 | B013004V |
| Università degli Studi di Bergamo | 80004350163 | L17900G9 |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| SEASTEMA S.P.A. | 01889670996 | 62622LXS |
| Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto s.c.a.r.l. | 02966290831 | 61011DYU |
| Ambiente S.p.a. | 00262540453 | |
| Na.Vi.Go. s.c. a r.l. | 02077140461 | |
| NEXTWORKS S.R.L. | 01628570507 | 60182WBC |
| Net7 di Federico Ruberti e C. S.N.C. | 01577590506 | 58247KMA |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.078.884,17 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
7.008.086,17 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.007.209,17 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.504.043,07 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...