| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| PROGETTO AZIENDA SRL | 04528470752 | |
| Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" | 82002850418 | G179047P |
| Dhitech S.C.a R.L. - Distretto Tecnologico High Tech | 03923850758 | 57735UYV |
| Center for Outcomes Research and Clinial Epidemiology s.r.l. | 02113130682 | |
| EryDel SpA | 02290380415 | 61549JOO |
| Università degli Studi di Trieste | 80013890324 | L1760016 |
| Colosseum Combinatorial Chemistry Centre For Technology S.C.R.L. | 06788331004 | 51999XPV |
| II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | 80213750583 | D17903VW |
| OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO | 00138660717 | 213910C2 |
| Fondazione SCHENA - Centro Europeo della Ricerca sulle malattie renali | 93425030728 | 62148GQP |
| INNOVAAL scarl | 04790250759 | 62729VAL |
| ALPHAGENICS BIOTECH SRL | 01251340327 | |
| ISTITUTO GASTROENTEROLOGICO SAVERIO DE BELLIS | 00565330727 | D1390091 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
963.313,06 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.701.999,16 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
5.403.998,34 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.036.343,53 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...