| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| ECLETTICA SRL | 05099450651 | |
| E.M.A.C. S.R.L. | 01120990104 | 54739BRC |
| ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO LA CURA E LA PREVENZIONE DEI TUMORI - FONDAZIONE SENATORE G. PASCALE | 00911350635 | G127004S |
| CHALLENGE NETWORK SRL | 09398631003 | |
| Nexsoft spa | 04157150659 | 60476YBJ |
| HOME MEDICINE ITALIA SRL | 09342261006 | 62356ENQ |
| A.I. TECH SRL | 02643830645 | |
| Healthware Group S.p.A. | 07854130635 | 57327MCW |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| PINETA GRANDE SRL | 07045161218 | 61460IGS |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
803.322,50 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.633.731,50 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
3.267.463,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.722.537,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...