| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Consorzio Nazionale PROGEA Formazione | 01477180689 | |
| CONSORZIO SIBARIT OP Soc. Coop. Agricola | 01638700789 | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA | 96003410766 | A17903SN |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA | 93009870234 | E17903XW |
| APOFRUIT ITALIA - SOC. COOP. AGRICOLA | 00127740405 | 59858DSF |
| Planetek Italia S.R.L. | 04555490723 | 52670CGW |
| SELE NATURA SOC. COOP. AGRICOLA | 03968210652 | |
| Agroservice S.p.A. | 01194780431 | |
| Vitroplant Italia srl Soc. Agr. | 03437480407 | |
| Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. | 01654010345 | 51687RFN |
| Agricola la Generale S.C.a R.L. | 00746980762 | 55906SER |
| DILEO PIETRO SOCIETA’ PER AZIONI (IN SIGLA “DILEO PIETRO S.P.A.” | 03588790729 | |
| Università Politecnica delle Marche | 00382520427 | E179036W |
| Horta Srl | 01529030338 | 61230DSQ |
| New Plant Società Consortile | 03318330408 | |
| ANDRIANI S.p.A. | 06880780728 | |
| Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA) | 00627370778 | 61027TAA |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Università degli Studi di Salerno | 80018670655 | B17903ZN |
| Con. Cer. società cooperativa agricola | 03463860712 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.752.110,81 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
3.286.840,94 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.431.309,14 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
5.504.221,66 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...