| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria | 97231970589 | 57834GNU |
| Ortomania Soc. Coop. Agr. | 03129810796 | |
| S.A.L.P.A. | 01900540673 | |
| Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali | 94036640277 | 59668QJB |
| DR. FRANCO PIGNATARO S.R.L. | 03848580720 | 59864XUC |
| Università degli Studi di Foggia | 94045260711 | 51857FYD |
| CULTIVA O.P. Consortile a r.l | 01238800294 | |
| AGRIFARM 2.0 S.C.A.RL. | 01932720855 | |
| La Semiorto Sementi S.R.L. | 02274210653 | 58140GNM |
| SAIM SERVICE srl | 02399950597 | |
| GioSole S.a.S | 01633300619 | |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Ortomad S.R.L. | 03450990654 | 58113AUH |
| Masseria Fruttirossi Srl | 03072130739 | |
| GRAPE & GRAPE GROUP SRL | 07886450720 | |
| ELETTRA SISTEMI SRL | 02963130659 | 60580NBM |
| INNOVAAL scarl | 04790250759 | 62729VAL |
| A.A.T. S.p..A. - Agroindustry Advanced Technologies | 03537920872 | 52669ECM |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
7.191.441,78 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
827.423,29 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.595.720,89 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.816.098,58 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...