| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| CONSORZIO SANNIO TECH | 01352970626 | 59975RSL |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| Marino S.R.L. | 00991890625 | 56506BHP |
| Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | 80018240632 | F17900D1 |
| Instm - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali | 94040540489 | 51790SAB |
| Dermofarma Italia S.R.L. | 01526980642 | 54933MZS |
| New Fa.Dem srl | 06115290634 | |
| La perla del Mediterraneo SRL | 03577090651 | 61818OPK |
| Agriges S.R.L. | 02471930616 | 56581BCA |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.994.370,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.783.469,20 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
4.595.530,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.297.765,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...