| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 80003670504 | F17903RW |
| SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA | 80005050507 | H17904BP |
| IDEA & SVILUPPO SRL | 01971530686 | |
| Dhitech S.C.a R.L. - Distretto Tecnologico High Tech | 03923850758 | 57735UYV |
| ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE | 84001850589 | F12901KA |
| Calef - Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo delle Applicazioni Industriali del Laser e del Fascio Elettronico | 00672990777 | 50708CAU |
| Università del Salento | 80008870752 | D17903EW |
| N. C. M. S.R.L. | 01710220540 | 52699BYU |
| Seamthesis srl | 01660240332 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
9.802.000,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
4.901.000,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
20.000,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
8.000,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...