| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Eucentre - Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica | 02009180189 | 57369GPK |
| ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI | 96049740184 | 59688VOB |
| SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L'EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED ECOSOSTENIBILE in breve STRESS | 06616631211 | 60431BUO |
| UNIVERSITA' DEGLLI STUDI DI ENNA KORE | 01094410865 | 59800VFD |
| Edilvetro srl | 00961340627 | |
| Dhitech S.C.a R.L. - Distretto Tecnologico High Tech | 03923850758 | 57735UYV |
| ETA S.p.A. | 00704320134 | |
| SIB CASE MOBILI SRL | 02444580738 | |
| La Tecnica nel Vetro S.p.A. | 03604091219 | |
| Biotecnomed S.c.ar.l. | 03152670794 | 61455TSO |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
483.259,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
985.518,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
6.457.299,11 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
3.228.649,54 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...