| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CONSORZIO PER L'AMBIENTE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CREATEC) - SOCIETÀ' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA | 01659340762 | 62505IAL |
| Regione Basilicata | 80002950766 | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA | 96003410766 | A17903SN |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | 00340520220 | D17903K4 |
| Tab S.R.L. | 01465470761 | 55742WCT |
| Consorzio Tecnologie per le Osservazioni della Terra e i Rischi Naturali (TeRN) | 01631540760 | 57708MDU |
| C.U.G.RI. - Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi | 02887320659 | 58513BSK |
| Politecnico di Bari | 93051590722 | 31790YE9 |
| FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI | 03873750750 | 60323SVF |
| AIS S.p.A. - Artificial Intelligence Software | 00721090298 | 51035PEU |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.168.189,18 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.618.686,41 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
966.640,66 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
7.237.372,83 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...