| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale | 93083840897 | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | E179006U |
| UNIVERSITA' DEGLLI STUDI DI ENNA KORE | 01094410865 | 59800VFD |
| NEW ENERGY S.r.l. | 01645270891 | |
| La Ricostruzione S.r.l. | 01149490896 | |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Università degli Studi di Trieste | 80013890324 | L1760016 |
| Etna Hitech s.c.p.a. | 04323210874 | 61006LBV |
| DNV GL Italy S.r.l. | 07013490961 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.389.300,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
956.100,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.089.800,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
2.778.600,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...