| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| site srl | 11093681002 | 62036MMC |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | L17903GC |
| Nimbus Srl | 09434470010 | 60975WOE |
| Ambiente S.p.a. | 00262540453 | |
| ORION S.R.L. AUTOMAZIONE PER INDUSTRIE ED ECOLOGIA | 02149470284 | 30281E16 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI | 93002750698 | A17903BN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.352.148,33 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.256.744,38 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
658.363,45 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.628.372,17 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...