| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria | 97231970589 | 57834GNU |
| CONSORZIO DI BONIFICA DI 2 GRADO PER IL CANALE EMILIANO-ROMAGNOLO | 80007190376 | G129073T |
| SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA | 00819360157 | 61095URD |
| Planeta Srl | 05205930877 | |
| TECNO.EL - TECNOLOGIE ELETTRONICHE srl | 07541720582 | |
| POLYEUR S.R.L. | 03610311213 | 61506TJC |
| Agronica Group S.R.L | 03487210407 | |
| Cnit - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni | 92067000346 | 51778YXM |
| Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola | 00050540384 | |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Siplast S.p.A. | 00171620834 | 52826TMV |
| ISEA SRL | 01566230437 | 61568MCB |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.249.533,43 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
2.790.539,50 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.141.485,80 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
6.499.066,85 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...