| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 80002070524 | L17903WC |
| Horizon Srl | 06298870822 | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 01279680480 | D1790051 |
| Eni S.p.A. | 00484960588 | 10110YG8 |
| MAGALDI POWER SPA | 03854270653 | 60518PUA |
| POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | F179040D |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.P.A. | 12300000150 | |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| IDEA s.r.l. | 05550350820 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.098.120,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.556.000,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.315.810,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
6.631.620,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...