| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Università degli Studi di Torino | 80088230018 | E1790091 |
| COSTRUZIONI MECCANICHE BERARDINUCCI S.R.L. | 02453240695 | |
| VALLE DEL CRATI GROUP S.R.L.S. | 03379030780 | |
| AGRICOLA FELICE SOCIETA' COOPERATIVA | 01089030777 | |
| ITALBOX SCATOLIFICIO SRL | 03098720786 | |
| A.R.S.A.C. - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese | 03268540782 | |
| Centro di Ricerche e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" | 91040360728 | 55530GBK |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 80012650158 | C179007H |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.108.961,23 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.356.153,08 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
5.143.846,92 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.571.923,46 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...