| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CONSORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE | 01063450322 | 60052KBV |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | E179006U |
| Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. | 04620770877 | 61016FER |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 01279680480 | D1790051 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | L17903GC |
| Fin - Ceramica Faenza | 01025400399 | 53454RAY |
| EPITECH GROUP S.R.L. | 03630550287 | 60647YAF |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 00448820548 | E17903P4 |
| Adler Ortho srl | 02348611209 | 61129MMJ |
| COOPERATIVA TEC SOCIETA' COOPERATIVA | 92059890803 | 59892TMW |
| Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 80229010584 | E179048D |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
8.774.295,55 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
133.448,41 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
298.371,04 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
4.387.147,75 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...