| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Università degli Studi di Torino | 80088230018 | E1790091 |
| Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. | 04620770877 | 61016FER |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 12621570154 | 71780YCT |
| Università degli Studi di Padova | 80006480281 | E17903LW |
| Enel Green Power | 10236451000 | 62580TUL |
| Baccini S.p.A. | 00766780266 | 40210Y9T |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | 00448820548 | E17903P4 |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
4.697.907,30 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
61.250,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
9.395.814,60 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
122.500,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...