| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Net Service S.p.A. | 04339710370 | |
| CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A. | 00477510580 | F016002D |
| Ecor International S.p.A. | 03511040242 | |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 58223KEN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
7.182.742,17 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
625.113,79 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.591.371,08 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.500.523,86 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...