| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| HIMET SRL | 01654610664 | 61753CGW |
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA | 80007370382 | L1790049 |
| Consorzio C.R.E.O. - Centro Ricerche Elettro Ottiche | 01256760669 | 6158105U |
| G & A Engineering S.R.L. | 01386350662 | 50281PED |
| Tointech Srl | 09551250013 | |
| Università Campus Bio-Medico di Roma | 97087620585 | 91780Y8T |
| C.U.E.I.M. - CONSORZIO UNIVERSITARIO ECONOMIA INDUSTRIALE | 01564110235 | 2159101V |
| Ylichron S.R.L. | 08511351002 | 57630AHK |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | 06838821004 | 54708ACU |
| GEO-K Srl | 08983021000 | |
| Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia in sigla MEDISDIH Soc.Cons. a r.l. | 06661690724 | 60582GUN |
| e-distribuzione SpA | 05779711000 | 61064VSV |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA | 01021630668 | F17903D4 |
| Anas S.p.A. | 80208450587 | 62586GKF |
| GORI S.p.A. | 07599620635 | 62512IKA |
| NUVAP Srl | 02137180507 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.712.638,70 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.854.648,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
887.167,90 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
7.425.277,40 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...