| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| Università degli Studi di Bergamo | 80004350163 | L17900G9 |
| SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L'EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED ECOSOSTENIBILE in breve STRESS | 06616631211 | 60431BUO |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| IoTty Srl | 09276730968 | 62704IVQ |
| MAPEI S.P.A. | 01649960158 | B01211L2 |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | 80213750583 | D17903VW |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
5.699.500,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
867.250,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.849.750,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.810.500,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...