| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| CUPERSAFETY S.R.L. | 06597070728 | 60389JSE |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | E179006U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| NEXT2U s.r.l. | 02105360685 | 62605XMQ |
| I.I.A.S.S. - Istituto Internazionale per gli Studi Scientifici "E.R. Caianiello" | 02700710656 | 54718SHW |
| ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI | 00204480420 | 60210BFR |
| R2M Solution Srl | 04998380879 | |
| SCUOLA SUPERIORE SANTANNA DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO | 93008800505 | 59950EEU |
| Università Politecnica delle Marche | 00382520427 | E179036W |
| FONDAZIONE NEURONE ONLUS | 97421720588 | 61920VXP |
| Fondazione Bruno Kessler | 02003000227 | 58345VGX |
| Item Oxygen S.R.L. | 06068560728 | 57577BYH |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | 80012650158 | C179007H |
| OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO | 00138660717 | 213910C2 |
| AIS S.p.A. - Artificial Intelligence Software | 00721090298 | 51035PEU |
| Grifo Multimedia S.R.L. | 04954210722 | 51678DTM |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
6.675.712,09 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.402.068,27 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.337.856,04 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.168.962,45 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...