| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| Hera S.p.A. | 04245520376 | 53462WYW |
| Politecnico di Torino | 00518460019 | H17900C9 |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica | 91253790371 | 57858GUF |
| POLI MODEL SRL | 04929150011 | 61922PNQ |
| EFFEGI S.R.L. | 00728940156 | L02300WL |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.518.628,85 €
|
FIRST | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
7.563.450,00 €
|
FIRST | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
729.520,00 €
|
FIRST | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
60.550,16 €
|
FIRST | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...