| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Fiam Italia S.r.l. | 00335410437 | |
| Città Studi di Biella S.p.A. | 01491490023 | C0140YAA |
| Tecnoalimenti S.C.P.A. | 01213260878 | E0180168 |
| Instm - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali | 94040540489 | 51790SAB |
| Cluster Arredo e Sistema Casa S.r.l. Consortile | 02459370306 | |
| POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | F179040D |
| TECNOTESSILE S.R.L. - SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA TECNOLOGICA | 00640450482 | F99900F1 |
| Pecci Filati S.p.a. | 03562110480 | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO | 81001910439 | E1790394 |
| Distretto Interni e Design D.I.D. | 01438050526 | |
| COSMOB SPA | 00872940416 | 60660ECM |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
212.527,49 €
|
FISR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
302.400,00 €
|
FISR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
137.472,25 €
|
FISR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
467.500,00 €
|
FISR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...