| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| Subcom S.rl. | 08117920960 | 62623TJQ |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 80006510806 | H17903TC |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | 00340520220 | D17903K4 |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| BV TECH S.p.A. | 05009770966 | 60404YUU |
| Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 58223KEN |
| OPEN KNOWLEDGE TECHNOLOGIES S.R.L. | 03100490782 | 62624XBK |
| T.S.C. Consulting srl | 04787850827 | 59788HYU |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
6.868.240,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
3.434.120,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.828.160,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
848.240,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...