| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | E179006U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE SPA | 05414781210 | 62604QJT |
| SOPROMAR S.P.A. | 01123340927 | 50191039 |
| SEASTEMA S.P.A. | 01889670996 | 62622LXS |
| Geocart S.R.L. | 01184620761 | 51912RTH |
| CURSA - Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente | 01601620709 | 61185KMM |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Apphia srl | 04374470757 | 61422UWL |
| DIAMEC TECHNOLOGY S.R.L. | 06209220729 | 62694NCM |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| MAR.TE. S.c.a.r.l. | 07522871214 | 61536OVC |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
6.787.027,33 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
3.210.007,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.393.513,66 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.565.312,80 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...