| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 80002070524 | L17903WC |
| EVOLVERE S.p.A. | 03686450283 | 62524ASM |
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| Enel Italia S.R.L. | 06377691008 | 57668KPH |
| TEN PROJECT SRL | 01465940623 | 62529BXV |
| Spintel srl | 02931940783 | 62530BQD |
| Green Energy Storage srl | 13308551004 | 62791VBA |
| Dhitech S.C.a R.L. - Distretto Tecnologico High Tech | 03923850758 | 57735UYV |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Ocima S.R.L. | 04078341213 | 55060HUS |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| Università Politecnica delle Marche | 00382520427 | E179036W |
| GreenEnergy SpA | 02736910791 | 62504XUK |
| Fondazione Bruno Kessler | 02003000227 | 58345VGX |
| e-distribuzione SpA | 05779711000 | 61064VSV |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
7.364.524,64 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
3.682.262,31 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.284.921,75 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.613.754,39 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...