| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| STAZIONE ZOOLOGICA "ANTONIO DOHRN" DI NAPOLI | 04894530635 | H184002N |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| Eni S.p.A. | 00484960588 | 10110YG8 |
| Instm - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali | 94040540489 | 51790SAB |
| Università Politecnica delle Marche | 00382520427 | E179036W |
| Biosurvey S.R.L. | 05694740829 | 62684IDA |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
6.781.785,72 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.332.392,01 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.390.892,85 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
985.096,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...