| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Fondazione Toscana Life Sciences | 92041260529 | 62363LDY |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| TEST AND MANUFACTURING ENGINEERING S.R.L. | 03542560614 | 61259CAC |
| Distretto Tecnologico Campania Bioscience Scarl | 07447381216 | 61663EMJ |
| Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia in sigla MEDISDIH Soc.Cons. a r.l. | 06661690724 | 60582GUN |
| SCAI Finance S.r.l. Unipersonale | 10871650015 | 62537SEQ |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
5.745.492,74 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.872.746,37 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.667.453,72 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.419.507,44 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...