| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO | 81006500607 | F177004F |
| Consorzio per la promozione della cultura plastica - Proplast | 96029550066 | 51043VCT |
| Ieeng Solution s.a.s. di Paolo Carilli & C. | 03109530836 | 61322STJ |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | L17903GC |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 80006510806 | H17903TC |
| Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | 80018240632 | F17900D1 |
| SIELTE S.p.A. | 00941910788 | 61046CPT |
| S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A | 01253590879 | |
| Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | 06838821004 | 54708ACU |
| Etna Hitech s.c.p.a. | 04323210874 | 61006LBV |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.006.635,54 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
930.372,17 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.653.267,85 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
3.306.535,71 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...