| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Noovle S.r.l. | 08212960960 | 62593JNM |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA | 80007370382 | L1790049 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | L17903GC |
| SOGETEL SRL | 04930950581 | 62566UYI |
| TSP-Tecnologie e Servizi Professionali srl | 12172191004 | 61387XPH |
| C.U.E.I.M. - CONSORZIO UNIVERSITARIO ECONOMIA INDUSTRIALE | 01564110235 | 2159101V |
| Spazio Aperto Cooperativa Sociale | 07458910150 | 62549CMH |
| IDS&Unitelm s.r.l. | 01324070836 | 51795RKM |
| NH ITALIA SPA | 04440220962 |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
6.045.053,12 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.940.718,38 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.022.526,53 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
3.954.127,64 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...