| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. | 04620770877 | 61016FER |
| STMicroelectronics S.R.L. | 09291380153 | B02311BM |
| Instm - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali | 94040540489 | 51790SAB |
| M.T.A. S.p.A. - Meccanotecnica Codognese | 00828540153 | 51232NSN |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI | 93002750698 | A17903BN |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica | 91253790371 | 57858GUF |
| INNOVAAL scarl | 04790250759 | 62729VAL |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.068.611,83 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
7.041.588,57 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
3.520.794,28 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
931.605,91 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...