| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 80003670504 | F17903RW |
| M.E.G.A.RES. s.r.l. | 04665020873 | 62683RWI |
| Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. | 04620770877 | 61016FER |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 01279680480 | D1790051 |
| COSTRUZIONI EDILPONTI SOCIETA' COOPERATIVA | 00395780851 | 62681SPU |
| Instm - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali | 94040540489 | 51790SAB |
| PIACENTI S.P.A. | 02016910974 | 62679XWS |
| Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 00427620364 | L1730013 |
| SB ENGINEERING SRL | 04775910872 | 62682CFO |
| Università degli Studi di Catania | 02772010878 | F17903AW |
| LBC SOC COOPERATIVA | 04620190878 | 62685UUR |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
3.739.030,64 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.254.781,01 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
7.478.061,36 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.509.562,07 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...