| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA | 96003410766 | A17903SN |
| SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 02044190615 | 61790YH1 |
| SAPA SPA | 02559600610 | 60640WAY |
| Calef - Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo delle Applicazioni Industriali del Laser e del Fascio Elettronico | 00672990777 | 50708CAU |
| Sòphia High Tech S.r.l. | 07547751219 | 62558YCF |
| Blue Engineering S.R.L. | 01560630061 | 55475ZFE |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.159.639,60 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.649.359,80 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
7.298.719,60 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
875.631,84 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...