| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| Agrioil S.p.A. | 02561950656 | 57188WYN |
| BIOTEC SRL | 05196350721 | 60696OCA |
| FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS | 13109681000 | 62575CGX |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | 80209930587 | F17903U4 |
| Mater S.C.a R.L. | 07010400633 | 53958DXF |
| SEPARECO | 09176550011 | |
| eHealthNet S.c.a.r.l. | 07368801218 | 61451DVQ |
| Fondazione Ri.MED | 97207790821 | 60341MHL |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| EXENIA GROUP S.R.L. | 02651530236 | 20281NXC |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.018.460,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
6.005.720,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.036.920,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.002.860,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...