| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| CONSORZIO PER L'AMBIENTE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CREATEC) - SOCIETÀ' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA | 01659340762 | 62505IAL |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA | 96003410766 | A17903SN |
| I.D.S. - INGEGNERIA DEI SISTEMI S.P.A. | 00672210507 | F01810BY |
| Survey Lab srl | 10086431003 | 62556SUW |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | 00340520220 | D17903K4 |
| e-GEOS S.p.A. | 01032180778 | 61682DUX |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| Cira S.C.p.A. - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali | 04532710631 | 8018133B |
| CO.RI.S.T.A. - CONSORZIO DI RICERCA SU SISTEMI DI TELESENSORI AVANZATI | 05727510637 | 9158111V |
| Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | 06838821004 | 54708ACU |
| Agenzia Spaziale Italiana | 97061010589 | 55439FYB |
| SIIT S.c.p.A. - Sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie | 01554410991 | 58133FFR |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.239.047,87 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.255.573,52 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
6.511.147,10 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.538.323,37 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...