| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA | 97329350587 | 59639VCN |
| Enel Italia S.R.L. | 06377691008 | 57668KPH |
| Soft Strategy S.p.A. | 08840121001 | 62573WHN |
| Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | 80018240632 | F17900D1 |
| Dhitech S.C.a R.L. - Distretto Tecnologico High Tech | 03923850758 | 57735UYV |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
4.296.378,40 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.497.842,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
1.158.921,00 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.148.189,20 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...