| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 01279680480 | D1790051 |
| Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 00427620364 | L1730013 |
| CRS4 S.R.L. - Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna | 01983460922 | 40780YMS |
| 2038 INNOVATION COMPANY S.R.L. | 06332900825 | 62562WUD |
| INNOVAWAY S.P.A. | 07145740630 | 62692DOM |
| DEMETRIX SRL | 06029670822 | 61296VYX |
| Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | 00967720285 | H01600DP |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
813.238,95 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
1.728.032,70 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
7.418.419,10 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
3.709.209,54 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...