| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche | 80054330586 | F129003U |
| BIOTEC SRL | 05196350721 | 60696OCA |
| SOCRATE S.r.l. | 02475930737 | 62698JSY |
| C.I.S.A. S.p.A. | 00477150304 | 62585BPP |
| COMFORT ECO SRL | 00524750759 | 62700GNQ |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| I.C.M.E.A. SRL | 06499070727 | 61709DNK |
| ECOPAN S.r.l. | 02168010730 | 62730XPA |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| OMNITECH SRL | 07755691008 | 61105LYO |
| Astra Engineering S.R.L. | 04023400965 | 57867UGG |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
8.289.899,97 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
4.144.949,97 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.450.099,99 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
684.049,99 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...