| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA | 96003410766 | A17903SN |
| CRDC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 05577421216 | 59976AOH |
| Eni S.p.A. | 00484960588 | 10110YG8 |
| GRADED S.p.A. | 00272580630 | 61154ABM |
| Enichem S.p.A.. | 09702540155 | 6012155Y |
| Università degli Studi della Tuscia | 80029030568 | C17903YN |
| QOHELET SOLAR ITALIA SPA | 01810300853 | 61474LVK |
| Consorzio Ipass (Ingegneria Per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile) | 03623720756 | 53557YFD |
| HYDROLAB SRL | 01105410771 | 62510AXV |
| Università degli Studi di Palermo | 80023730825 | C17903MN |
| GORI S.p.A. | 07599620635 | 62512IKA |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
1.114.910,19 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.439.640,39 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
6.313.767,23 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
3.156.883,61 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...