| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| Technova Srl | 02020590903 | 62696KWD |
| CRDC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 05577421216 | 59976AOH |
| SAMSARA S.R.L. | 08477480969 | 62557IUQ |
| Let's Webearable solutions srl | 13686821003 | 62695BOT |
| FCA Italy S.p.A. (anche Fiat Group Automobiles S.p.A.) | 07973780013 | 51397YWP |
| APOLLO SRL | 03033630488 | 62528WKG |
| irplast s.p.a. | 01295310484 | 61227TMI |
| Università' degli Studi di Cagliari | 80019600925 | B179003H |
| TECNOTESSILE S.R.L. - SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA TECNOLOGICA | 00640450482 | F99900F1 |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| COSMOB SPA | 00872940416 | 60660ECM |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 80007010376 | C179037N |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
7.365.797,37 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
1.064.478,54 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
2.321.672,92 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.682.898,68 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...