| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI | 00876220633 | D17903H4 |
| C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat (crf) | 07084560015 | 501817HY |
| TECNOSISTEM | 01207120633 | 60494FBY |
| LSM SRL | 03546700612 | 62697DVL |
| FCA Italy S.p.A. (anche Fiat Group Automobiles S.p.A.) | 07973780013 | 51397YWP |
| ADLER PLASTIC SPA | 03192860637 | 60605PLL |
| TEST AND MANUFACTURING ENGINEERING S.R.L. | 03542560614 | 61259CAC |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 80002170720 | D179002U |
| Cerict S.C.a.R.L. - Centro Regionale Information e Communication Technology | 01346480625 | 57303MXF |
| RFE BROADCAST SRL | 03406950794 | 62520EXV |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
2.139.863,60 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
929.870,04 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
|
3.887.159,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
7.774.318,00 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
Indietro |
Attendere...