| Ragione Sociale | Codice Fiscale | Codice Anagrafe |
|---|---|---|
| DSTECH SRL | 09898921003 | 62581QOL |
| Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 | F01301UM |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA | 96003410766 | A17903SN |
| SI-Lab Calabria scarl | 03257100788 | 61431JSL |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 80006510806 | H17903TC |
| ATERP CALABRIA | 03479720793 | 62583HXC |
| Digimat S.R.L. | 01053520779 | 52787WNN |
| Università degli Studi della Calabria | 80003950781 | H17903CC |
| C.U.E.I.M. - CONSORZIO UNIVERSITARIO ECONOMIA INDUSTRIALE | 01564110235 | 2159101V |
| SCAI Lab S.r.l. | 02939930786 | 62568VWP |
| SITE SPA | 03983200373 | 62570VFT |
| ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile | 01320740580 | G1290223 |
| SMARTS SRL SPIN-OFF UNIRC | 02830810806 | 62511SRX |
| Importo | Fondo | Ricerca/Formazione | Voce di spesa |
|---|---|---|---|
|
6.201.212,65 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Costi Ammessi |
|
2.384.713,99 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Costi Ammessi |
|
3.100.606,31 €
|
FESR | Ricerca Industriale | Contributo nella Spesa |
|
1.121.550,31 €
|
FESR | Sviluppo Sperimentale | Contributo nella Spesa |
Indietro |
Attendere...